| 1 | BEF 40,3399 (francos belgas) |
| 1 | DEM 1,95583 (marcos alemanes) |
| 1 | EEK 15,6466 (coronas estonias) |
| 1 | IEP 0,787564 (libras irlandesas) |
| 1 | GRD 340,750 (dracmas griegas) |
| 1 | ESP 166,386 (pesetas españolas) |
| 1 | FRF 6,55957 (francos franceses) |
| 1 | ITL 1936,27 (liras italianas) |
| 1 | CYP 0,585274 (libras chipriotas) |
| 1 | LVL 0,702804 (lats letón) |
| 1 | LTL 3,45280 (litas lituanas) |
| 1 | LUF 40,3399 (francos luxemburgueses) |
| 1 | MTL 0,429300 (liras maltesas) |
| 1 | NLG 2,20371 (florines holandeses) |
| 1 | ATS 13,7603 (chelines austríacos) |
| 1 | PTE 200,482 (escudos portugueses) |
| 1 | SIT 239,640 (tólares eslovenos) |
| 1 | SKK 30,1260 (coronas eslovacas) |
| 1 | FIM 5,94573 (marcos finlandeses) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario